Informações
Empresas Constituídas (Refere-se ao número de empresas abertas no estado do Amazonas)
Este menu contém três tipos de tabelas de dados:
- Dados com MEI: Contabiliza empresas com natureza jurídica registrada na Junta Comercial e empresas registrada como Microempreendedor Individual (MEI).
- Dados sem MEI: Contabiliza somente empresas com natureza jurídica registrada na Junta Comercial.
- Dados só MEI: Contabiliza somente empresas registrada como Microempreendedor Individual (MEI).
Empresas Extintas (Refere-se ao número de empresas fechadas no estado do Amazonas)
Este menu contém três tipos de tabelas de dados:
- Dados com MEI: Contabiliza empresas com natureza jurídica registrada na Junta Comercial e empresas registrada como Microempreendedor Individual (MEI).
- Dados sem MEI: Contabiliza somente empresas com natureza jurídica registrada na Junta Comercial.
- Dados só MEI: Contabiliza somente empresas registrada como Microempreendedor Individual (MEI).
Ranking de Solicitações do Portal de Serviços
- Neste menu, você encontrará as medições dos serviços solicitados pelos requerentes através do Portal de Serviços da Junta Comercial. Para fazer solicitações, o requerente (seja ele Administrador, Sócio, Contador ou Agente Auxiliar como leiloeiro, tradutor ou trapicheiro) deve fazer login utilizando o gov.br.
- Os dados estão dispostos em tabelas anuais, contabilizando os serviços dos últimos cinco anos, incluindo o ano atual. Cada ano possui sua tabela específica.
Download dos Arquivos
- Os arquivos são disponibilizados em formato de código aberto .csv. Para fazer o download, clique na opção “Download dos Dados” na tabela desejada.
Atualização dos Dados
- Os dados são atualizados até o 5º dia útil do mês, contabilizando as informações do mês anterior ao vigente.
Empresas Constituídas - Dados com MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 3206 | 2627 | 3236 | 2208 | 2336 | 3384 | 4036 | 3568 | 3681 | 3507 | 3063 | 2583 | 37435 |
2021 | 4115 | 3119 | 4215 | 3755 | 3968 | 3793 | 4093 | 3972 | 3448 | 3307 | 3223 | 2514 | 43522 |
2022 | 3660 | 3652 | 3911 | 3508 | 4085 | 3756 | 3664 | 3813 | 3214 | 2933 | 2876 | 2328 | 41400 |
2023 | 3748 | 3135 | 4080 | 3310 | 3831 | 3315 | 3482 | 3469 | 2916 | 3178 | 3079 | 2406 | 39949 |
2024 | 3858 | 3388 | 3440 | 4208 | 3874 | 4030 | 4052 | 3930 | 3418 | 3809 | 3719 | 2732 | 44458 |
2025 | 7176 | 4427 | 4641 | 5438 | 5346 | 4619 | 5139 | ... | ... | ... | ... | ... | 36786 |
Download dos Dados
Empresas Constituídas - Dados sem MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 558 | 449 | 537 | 269 | 337 | 524 | 694 | 684 | 695 | 651 | 549 | 557 | 6504 |
2021 | 541 | 559 | 831 | 718 | 710 | 701 | 739 | 668 | 655 | 540 | 598 | 476 | 7736 |
2022 | 560 | 597 | 714 | 453 | 792 | 663 | 654 | 702 | 601 | 528 | 573 | 534 | 7371 |
2023 | 654 | 536 | 768 | 567 | 718 | 653 | 707 | 726 | 557 | 636 | 571 | 521 | 7614 |
2024 | 694 | 668 | 658 | 795 | 676 | 720 | 849 | 801 | 689 | 769 | 764 | 662 | 8745 |
2025 | 1199 | 1005 | 885 | 1356 | 1028 | 875 | 994 | ... | ... | ... | ... | ... | 7342 |
Download dos Dados
Empresas Constituídas - Dados só MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 2648 | 2178 | 2699 | 1939 | 1999 | 2860 | 3342 | 2884 | 2986 | 2856 | 2514 | 2026 | 30931 |
2021 | 3574 | 2560 | 3384 | 3037 | 3258 | 3092 | 3354 | 3304 | 2793 | 2767 | 2625 | 2038 | 35786 |
2022 | 3100 | 3055 | 3197 | 3055 | 3293 | 3093 | 3010 | 3111 | 2613 | 2405 | 2303 | 1794 | 34029 |
2023 | 3094 | 2599 | 3312 | 2743 | 3113 | 2662 | 2775 | 2743 | 2359 | 2542 | 2508 | 1885 | 32335 |
2024 | 3164 | 2720 | 2782 | 3413 | 3198 | 3310 | 3203 | 3129 | 2729 | 3040 | 2955 | 2070 | 35713 |
2025 | 5977 | 3422 | 3756 | 4082 | 4318 | 3744 | 4145 | ... | ... | ... | ... | ... | 29444 |
Download dos Dados
Empresas Extintas - Dados com MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 806 | 692 | 779 | 465 | 458 | 627 | 753 | 631 | 664 | 597 | 647 | 837 | 7.956 |
2021 | 767 | 755 | 986 | 832 | 892 | 814 | 833 | 1068 | 984 | 889 | 956 | 1261 | 11.037 |
2022 | 1130 | 1022 | 1166 | 1149 | 1307 | 1308 | 1439 | 1412 | 1196 | 1123 | 1139 | 1172 | 14.563 |
2023 | 1785 | 1527 | 1884 | 1510 | 1988 | 1488 | 1563 | 1624 | 1569 | 1527 | 1682 | 1650 | 19.797 |
2024 | 2026 | 1766 | 1955 | 2175 | 2180 | 1682 | 2017 | 1919 | 1589 | 1863 | 1665 | 1676 | 22.513 |
2025 | 2885 | 2309 | 2241 | 2298 | 2594 | 2196 | 2451 | ... | ... | ... | ... | ... | 16.974 |
Download dos Dados
Empresas Extintas - Dados sem MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 314 | 249 | 291 | 130 | 148 | 217 | 374 | 217 | 268 | 206 | 202 | 211 | 2.827 |
2021 | 191 | 171 | 297 | 246 | 292 | 261 | 303 | 302 | 249 | 222 | 285 | 311 | 3.130 |
2022 | 274 | 285 | 316 | 312 | 336 | 345 | 354 | 358 | 292 | 307 | 281 | 297 | 3.757 |
2023 | 372 | 325 | 398 | 315 | 353 | 319 | 365 | 351 | 266 | 314 | 330 | 308 | 4.016 |
2024 | 387 | 393 | 427 | 467 | 403 | 418 | 437 | 388 | 332 | 369 | 349 | 292 | 4.662 |
2025 | 530 | 588 | 539 | 588 | 527 | 468 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.240 |
Download dos Dados
Empresas Extintas - Dados só MEI
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2020 | 492 | 443 | 488 | 335 | 310 | 410 | 379 | 414 | 396 | 391 | 445 | 626 | 5.129 |
2021 | 576 | 584 | 689 | 586 | 600 | 553 | 530 | 766 | 735 | 667 | 671 | 950 | 7.907 |
2022 | 856 | 737 | 850 | 837 | 971 | 963 | 1085 | 1054 | 904 | 816 | 858 | 875 | 10.806 |
2023 | 1413 | 1202 | 1486 | 1195 | 1635 | 1169 | 1198 | 1273 | 1303 | 1213 | 1352 | 1342 | 15.781 |
2024 | 1639 | 1373 | 1528 | 1708 | 1777 | 1264 | 1580 | 1531 | 1257 | 1494 | 1316 | 1384 | 17.851 |
2025 | 2355 | 1721 | 1702 | 1710 | 2067 | 1728 | 1917 | ... | ... | ... | ... | ... | 13.200 |
Download dos Dados
Ranking de Solicitações do Portal de Serviços
2025
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 11587 | 9522 | 8233 | 11126 | 10037 | 8440 | 9974 | ... | ... | ... | ... | ... | 68919 |
Retirar Documento | 8484 | 10613 | 9172 | 10193 | 9500 | 8375 | 9705 | ... | ... | ... | ... | ... | 66042 |
Guia de Arrecadação | 8149 | 8170 | 7370 | 8184 | 7918 | 7066 | 7890 | ... | ... | ... | ... | ... | 54747 |
Módulo Integrador | 7366 | 7084 | 6251 | 7569 | 7216 | 6294 | 7070 | ... | ... | ... | ... | ... | 48850 |
Registro Digital | 5882 | 5758 | 5004 | 6109 | 5756 | 5075 | 5596 | ... | ... | ... | ... | ... | 39180 |
Balcão Único | 2066 | 1557 | 1825 | 4154 | 3417 | 2054 | 2330 | ... | ... | ... | ... | ... | 17403 |
Certidão Inteiro Teor | 1022 | 1039 | 853 | 959 | 1038 | 1052 | 1067 | ... | ... | ... | ... | ... | 7030 |
Certidão Simplificada | 883 | 1117 | 927 | 1029 | 974 | 872 | 971 | ... | ... | ... | ... | ... | 6773 |
Certidão Específica | 180 | 207 | 152 | 200 | 184 | 170 | 214 | ... | ... | ... | ... | ... | 1307 |
Ficha Cadastral | 90 | 69 | 78 | 96 | 68 | 66 | 87 | ... | ... | ... | ... | ... | 554 |
Livro Digital Empresa | 31 | 48 | 33 | 85 | 66 | 70 | 69 | ... | ... | ... | ... | ... | 402 |
Transformação MEI em LTDA | 48 | 33 | 16 | 18 | 19 | 11 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | 156 |
Leiloeiro | 2 | 11 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 68 |
Tradutor | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 27 |
Livro Digital Agente Auxiliar | ... | 3 | 1 | ... | 1 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 12 |
Bloqueio CPF | 1 | ... | ... | 2 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
Armazém Geral | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Recurso ao Plenário | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
Desbloqueio CPF | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
Restituição de Guia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
Download dos Dados
2024
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 7703 | 6370 | 7006 | 7846 | 6796 | 7499 | 8035 | 7435 | 6727 | 7716 | 7473 | 6163 | 86769 |
Retirar Documento | 5952 | 5149 | 5625 | 6857 | 6505 | 6274 | 6486 | 5908 | 5206 | 5774 | 5617 | 5382 | 70735 |
Guia de Arrecadação | 6110 | 5050 | 5689 | 7022 | 6288 | 5939 | 6359 | 5784 | 5283 | 5874 | 5588 | 5242 | 70228 |
Módulo Integrador | 5486 | 4650 | 5248 | 6344 | 5553 | 5503 | 5627 | 5189 | 4680 | 4954 | 4912 | 4466 | 62612 |
Registro Digital | 4129 | 3559 | 4007 | 4894 | 4453 | 4354 | 4473 | 4121 | 3529 | 3928 | 3863 | 3635 | 48945 |
Balcão Único | 415 | 300 | 595 | 1036 | 968 | 1108 | 1326 | 1284 | 1137 | 1345 | 1271 | 968 | 11753 |
Certidão Inteiro Teor | 733 | 619 | 646 | 861 | 711 | 695 | 826 | 767 | 727 | 910 | 811 | 676 | 8982 |
Certidão Simplificada | 756 | 551 | 625 | 730 | 754 | 644 | 733 | 650 | 605 | 620 | 586 | 648 | 7902 |
Certidão Específica | 148 | 159 | 150 | 171 | 153 | 163 | 181 | 157 | 172 | 166 | 146 | 134 | 1900 |
Ficha Cadastral | 60 | 55 | 41 | 59 | 61 | 55 | 58 | 75 | 55 | 56 | 46 | 49 | 670 |
Livro Digital Empresa | 32 | 28 | 27 | 80 | 77 | 36 | 44 | 51 | 38 | 30 | 26 | 29 | 498 |
Transformação MEI em LTDA | 28 | 14 | 13 | 25 | 10 | 10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 30 | 24 | 216 |
Leiloeiro | ... | ... | 23 | 8 | 3 | 1 | ... | 10 | ... | 4 | ... | 8 | 57 |
Bloqueio CPF | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | 4 | ... | 8 | 2 | 3 | 2 | 23 |
Recurso ao Plenário | 1 | ... | 7 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 |
Armazém Geral | ... | ... | ... | ... | 1 | 4 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 7 |
Desbloqueio CPF | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 2 | ... | 7 |
Tradutor | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 2 |
Restituição de Guia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
Download dos Dados
2023
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 7489 | 5796 | 8013 | 6498 | 7311 | 6963 | 7114 | 7993 | 6473 | 6769 | 6535 | 5248 | 82202 |
Guia de Arrecadação | 6347 | 5410 | 7410 | 6954 | 7207 | 6394 | 5836 | 6047 | 4771 | 5131 | 5130 | 4469 | 71106 |
Retirar Documento | 5498 | 4962 | 6915 | 5319 | 6754 | 5876 | 5695 | 5900 | 4618 | 5124 | 5110 | 4481 | 66252 |
Módulo Integrador | 5405 | 4573 | 6519 | 5254 | 6142 | 5499 | 5207 | 5377 | 4101 | 4425 | 4373 | 4020 | 60895 |
Registro Digital | 3916 | 3322 | 4846 | 3839 | 4637 | 4175 | 3934 | 4121 | 3141 | 3394 | 3413 | 3122 | 45860 |
Certidão Simplificada | 729 | 699 | 953 | 658 | 840 | 795 | 665 | 706 | 528 | 629 | 676 | 593 | 8471 |
Certidão Inteiro Teor | 708 | 601 | 778 | 617 | 772 | 733 | 768 | 728 | 574 | 625 | 657 | 514 | 8075 |
Balcão Único | 244 | 194 | 276 | 232 | 217 | 190 | 215 | 183 | 449 | 368 | 287 | 273 | 3128 |
Certidão Específica | 165 | 162 | 169 | 126 | 168 | 146 | 188 | 188 | 141 | 175 | 135 | 103 | 1866 |
Ficha Cadastral | 29 | 44 | 41 | 38 | 52 | 54 | 66 | 45 | 75 | 56 | 46 | 45 | 591 |
Livro Digital Empresa | 52 | 53 | 75 | 53 | 113 | 63 | 39 | 39 | 24 | 15 | 22 | 24 | 572 |
Transformação MEI em LTDA | ... | 2 | 25 | 30 | 36 | 31 | 28 | 32 | 26 | 14 | 17 | 8 | 249 |
Leiloeiro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | 4 |
Restituição de Guia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 3 |
Recurso ao Plenário | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 |
Download dos Dados
2022
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 6591 | 6171 | 6782 | 6225 | 7233 | 6716 | 6873 | 7081 | 5760 | 5229 | 5575 | 4944 | 75180 |
Guia de Arrecadação | 5308 | 5507 | 6566 | 5933 | 8299 | 6266 | 5751 | 6164 | 5037 | 4627 | 4752 | 4505 | 68715 |
Retirar Documento | 4526 | 4805 | 5853 | 5089 | 6897 | 5628 | 5452 | 5712 | 4517 | 4069 | 4376 | 4351 | 61275 |
Módulo Integrador | 4388 | 4559 | 5218 | 5469 | 6195 | 5497 | 5095 | 5296 | 4353 | 3786 | 3966 | 3956 | 57778 |
Registro Digital | 3239 | 3324 | 3930 | 3560 | 4465 | 3959 | 3741 | 3851 | 3085 | 2787 | 2907 | 2910 | 41758 |
Certidão Inteiro Teor | 577 | 679 | 769 | 699 | 812 | 649 | 618 | 766 | 583 | 617 | 589 | 541 | 7899 |
Certidão Simplificada | 600 | 643 | 809 | 702 | 810 | 760 | 617 | 702 | 539 | 514 | 521 | 576 | 7793 |
Balcão Único | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 584 | 321 | 265 | 213 | 212 | 185 | 1785 |
Certidão Específica | 116 | 135 | 184 | 134 | 186 | 138 | 168 | 164 | 131 | 155 | 154 | 112 | 1777 |
Ficha Cadastral | 44 | 47 | 52 | 41 | 34 | 31 | 48 | 39 | 48 | 72 | 52 | 40 | 548 |
Livro Digital Empresa | 20 | 32 | 47 | 58 | 74 | 63 | 59 | 35 | 28 | 32 | 30 | 24 | 502 |
Restituição de Guia | 4 | 8 | 3 | 8 | 12 | ... | 10 | 6 | 4 | 8 | ... | ... | 63 |
Recurso ao Plenário | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 |
Download dos Dados
2021
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 6298 | 5543 | 7812 | 6910 | 7472 | 7265 | 7790 | 7452 | 7084 | 6249 | 6433 | 4947 | 81255 |
Guia de Arrecadação | 4670 | 4719 | 6925 | 6263 | 6518 | 6012 | 6085 | 5852 | 5088 | 4712 | 5114 | 4400 | 66358 |
Retirar Documento | 4256 | 3831 | 6252 | 5700 | 6205 | 5555 | 5664 | 5369 | 4612 | 3918 | 4624 | 4051 | 60037 |
Módulo Integrador | 4188 | 3998 | 5853 | 5375 | 5724 | 5178 | 5049 | 4904 | 4314 | 3791 | 4305 | 3607 | 56286 |
Registro Digital | 3023 | 2802 | 4153 | 3978 | 4216 | 3811 | 3751 | 3656 | 3154 | 2845 | 3180 | 2810 | 41379 |
Certidão Inteiro Teor | 397 | 523 | 751 | 617 | 723 | 678 | 690 | 709 | 580 | 592 | 588 | 555 | 7403 |
Certidão Simplificada | 406 | 552 | 835 | 713 | 660 | 625 | 713 | 654 | 565 | 521 | 554 | 472 | 7270 |
Certidão Específica | 83 | 124 | 174 | 123 | 124 | 169 | 190 | 159 | 143 | 124 | 128 | 142 | 1683 |
Ficha Cadastral | 25 | 46 | 61 | 45 | 62 | 51 | 42 | 49 | 54 | 46 | 50 | 40 | 571 |
Livro Digital Empresa | 26 | 15 | 61 | 90 | 71 | 60 | 66 | 51 | 34 | 30 | 36 | 19 | 559 |
Restituição de Guia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 | 4 | 9 |
Recurso ao Plenário | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 |
Download dos Dados
2020
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Viabilidade | 7339 | 6275 | 6464 | 3882 | 5115 | 7017 | 9069 | 9105 | 8116 | 7543 | 7968 | 5707 | 83.600 |
Guia de Arrecadação | 5420 | 4406 | 4530 | 2931 | 3758 | 4874 | 6132 | 5527 | 5158 | 4715 | 4259 | 4013 | 55.723 |
Retirar Documento | 5052 | 4441 | 4668 | 2778 | 3369 | 4440 | 5760 | 4868 | 4720 | 4366 | 3919 | 3671 | 52.052 |
Módulo Integrador | 4401 | 3629 | 3887 | 2478 | 3023 | 3938 | 5053 | 4639 | 4232 | 3887 | 3467 | 3543 | 46.177 |
Registro Digital | 2939 | 2406 | 2559 | 1849 | 2189 | 2951 | 3722 | 3440 | 3071 | 2873 | 2550 | 2546 | 33.095 |
Certidão Inteiro Teor | 715 | 457 | 515 | 249 | 412 | 554 | 678 | 595 | 588 | 492 | 563 | 423 | 6.241 |
Certidão Simplificada | 649 | 521 | 473 | 294 | 394 | 535 | 673 | 517 | 502 | 445 | 439 | 347 | 5.789 |
Certidão Específica | 155 | 117 | 111 | 80 | 109 | 127 | 164 | 154 | 136 | 156 | 137 | 101 | 1.547 |
Livro Digital Empresa | 34 | 33 | 51 | 37 | 50 | 72 | 92 | 68 | 29 | 24 | 18 | 24 | 532 |
Ficha Cadastral | 41 | 38 | 56 | 24 | 44 | 51 | 47 | 48 | 35 | 57 | 40 | 28 | 509 |
Recurso ao Plenário | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 3 |
Download dos Dados